Riferimento: 3548
Marca: SAMSUNG SERVICE PACK
LCD SAMSUNG A51 A515 BLACK A51 GH82-21680A/21669A/22084A/22083A
Riferimento: 3548
Marca: SAMSUNG SERVICE PACK
Riferimento: 3547
Marca: SAMSUNG SERVICE PACK
Riferimento: 3546
Marca: SAMSUNG SERVICE PACK
Riferimento: 3550
Marca: SAMSUNG SERVICE PACK
| Marchio | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 22 Centesimi pollici |
| Dimensioni disco rigido | 256 GB |
| Modello CPU | Core i3-1215U |
| Dimensioni memoria RAM | 8 GB |
| Sistema operativo | DOS |
| Descrizione scheda grafica | Integrato, Dedicato |
| Risoluzione | 1080p |
| Peso articolo | 2,46 Chilogrammi |
| Produttore CPU | Intel |
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (S | PCI Express 4.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorpora | 2 |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 38 Wh |
| Durata batteria | 5,3 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 6,85 h |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802. 1ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Velocità trasferimento Ethernet | 100,1000 Mbit/s |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Non installato |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Intervallo temperatura di funzio | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionament | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
| Connettività | |
| Alimentazione USB | Sì |
| Jack combinato per microfono/aur | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ- | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilon trile butadiene stirene (ABS) |
| Nome del colore | Business Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 19,9 mm |
| Larghezza | 359 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Profondità | 236 mm |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Gamma di colori | 45% |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di pannello | TN |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore dissipazione di poten | 65 W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica sep | No |
| Famiglia dell'adattatore della s | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Tipo HD della fotocamera anterio | HD |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| RAM installata | 8 GB |
| RAM massima supportata | 12 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Processore | |
| Cache processore | 10 MB |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Frequenza del processore turbo m | 4,4 GHz |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
| Modello del processore | i3-1215U |
| Numero di core del processore | 6 |
| Produttore processore | Intel |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modulo della piattaforma fidata | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD, Acceso, Supervisore |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| versione Trusted Platform Module | 2.0 |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software di prova | Office |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Riferimento: 13766
Marca: Lenovo
Riferimento: 10913
Marca: Lenovo
Riferimento: 13733
Marca: ASUS
Riferimento: 13767
Marca: Lenovo
Riferimento: 7588
Marca: HP
Riferimento: 13389
Marca: Lenovo
Riferimento: 13764
Marca: Lenovo
Riferimento: 13688
Marca: HP
Riferimento: 10903
Marca: ACER
Riferimento: 10662
Marca: Lenovo